Spesifikasi Blackberry Dakota - BB terbaru ini memiliki tombol mirip dengan BB Bold 9000 tetapi bentuknya lebih tipis. Perbedaan lainnya, BB dakota ini tidak memiliki trackball untuk navigasi di bawah layar karena navigasinya akan berupa touch screen atau layar sentuh dan tombol QWERTY. Layar sentuh kapatitif ini akan berdiameter 2.8 inch.
Kelebihan lain dari Blackberry Dakota ini adalah spesifikasi dan fitur lainnya. Resolusi 640x480 pixels, kamera 5 MP dengan flash dan bisa merekam video HD, memori internal 4GB dan RAM 768 MB. Selain itu didukung dengan jaringan 3G, NFC, WiFi, Bluetooth dan 3G mobile hotspot sehingga membuat anda tidak usah khawatir soal konektivitasnya.
Soal harga, sampai hari ini belum ada kabar berapa Blackberry Dakota dengan spesifikasi yang bagus ini akan dijual. Berikut ini spesifikasi lengkap BB Dakota.
Kelebihan lain dari Blackberry Dakota ini adalah spesifikasi dan fitur lainnya. Resolusi 640x480 pixels, kamera 5 MP dengan flash dan bisa merekam video HD, memori internal 4GB dan RAM 768 MB. Selain itu didukung dengan jaringan 3G, NFC, WiFi, Bluetooth dan 3G mobile hotspot sehingga membuat anda tidak usah khawatir soal konektivitasnya.
Soal harga, sampai hari ini belum ada kabar berapa Blackberry Dakota dengan spesifikasi yang bagus ini akan dijual. Berikut ini spesifikasi lengkap BB Dakota.
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | ||
| Processor | ||
| SAR Rating | ||
| COLOR | Available | Black |
| SIZE | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Size | 2.8 inches, 640 x 480 pixels | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Full QWERTY keyboard | |
| DESIGN | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| KEYS | Navigation | Optical Trackpad |
| QWERTY | Yes | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
| Internal (MB) | Storage 4GB, RAM 768MB | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| BATTERY | Type | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| RINGTONES | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| AUDIO | Format | MP3/eAAC+/WMA player |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | No | |
| A2DP | Yes | |
| VIDEO | Format | MP4/WMV/H.263/H.264 player |
| Recorder | Yes, 720p | |
| TV | Null | |
| ENTERTAINMENT | Games | Yes + Downloadable |
| MESSAGING | SMS | Yes |
| Total SMS | 1000 | |
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| CONNECTIVITY | HSDPA | Yes |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| SOFTWARE | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
| WAP | Not Supported | |
| Platform OS | BlackBerry OS – 6.1 | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | A-GPS support, Digital Compass, BlackBerry Maps | |
| PERSONAL | Themes | No Info. |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| CAMERA | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | Yes | |
| Max. Resolution | 2592×1944 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Geo Tagging | |
| Photo Format |

0 comments:
Post a Comment